Darbo užmokestis
Įmonės „Simno komunalininkas“ darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
| Eil. Nr. | Padalinys | Darbuotojų skaičius | 2024m. I ketv |
| Vidutinis mėnesinis atlyginimas (Eur) | |||
| 1. | Administracija | 9 | 2034,16 |
| 2. | Vandens ūkio darbuotojai | 18 | 1305,38 |
| 3. | Katilinės darbuotojai | 6 | 1562,42 |
| 4. | Poliklinikos darbuotojai | 9 | 942,25 |
| Eil. Nr. | Padalinys | Darbuotojų skaičius | 2023 m.. |
| Vidutinis mėnesinis atlyginimas (Eur) | |||
| 1. | Administracija | 9 | 1862,00 |
| 2. | Vandens ūkio darbuotojai | 18 | 1109,69 |
| 3. | Katilinės darbuotojai | 6 | 1310,08 |
| 4. | Poliklinikos darbuotojai | 9 | 853,04 |
| Eil. Nr. | Padalinys | Darbuotojų skaičius | 2022m. |
| Vidutinis mėnesinis atlyginimas (Eur) | |||
| 1. | Administracija | 9 | 1690,18 |
| 2. | Vandens ūkio darbuotojai | 18 | 1021,77 |
| 3. | Katilinės darbuotojai | 6 | 1194,18 |
| 4. | Poliklinikos darbuotojai | 9 | 799,44 |
Paskutinį kartą atnaujinta 2024-04-15


